Cuisson à basses températures et cuisson aliments sous vide dans les sachets ( SCU,SRC C).
Pour prendre la température à coeur et pouvoir percer un sachet sous vide avec une sonde fine , tout en gardant le sachet hermétique une fois la sonde retirée.Thermométres et Mousses.
| BŒUF | SAISIR Durée par face |
DURÉE MOYENNE DE CUISSON Four Ventilé |
FOUR Température | SONDE Température à cœur |
|---|---|---|---|---|
| CÔTE | 2 min | 2½ heures | 80° C | Bleu :45/48° C Saignant : 50/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 64° C |
| CÔTE COUVERTE | 1,30 min | 2 heures | 80° C | Bleu :45/48° C Saignant : 50/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 64° C |
| STEAKS | 30 secondes | 45 min | 85° C | Bleu :45/48° C Saignant : 50/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 64° C |
| ENTRECÔTE | 30 secondes | 40 min | 80° C | Bleu :45/48° C Saignant : 50/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 64° C |
| ENTRECÔTES DOUBLES | 1½ min | 1 heure | 80° C | Bleu :45/48° C Saignant : 50/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 64° C |
| FILET | 2 min | 1½ heure | 80° C | Bleu :45/48° C Saignant : 50/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 64° C |
| MEDAILLONS | 30 secondes | 35 min | 85° C | Bleu :45/48° C Saignant : 50/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 64° C |
| PAUPIETTES | 1 min | 45 min | 85° C | 66° C |
| PAVES | 1½ min | 45 min | 80° C | Bleu :45/48° C Saignant : 50/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 64° C |
| RÔTI | 4 min | 2 heures | 80° C | Bleu :45/48° C Saignant : 50/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 64° C |
| RUMSTECK | 4 min | 2 heures | 80° C | Bleu :45/48° C Saignant : 50/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 64° C |
Méthode cuisson : Produit mis sous vide dans sac de cuisson Milord 121°
Sonde de Température : Positionnée au cœur du produit à travers la « Mousse Rouge Milord »
Les durées de cuisson sont à titre d’exemple, seule l’unité de température « à cœur » sert de référence.
| VEAU | SAISIR Durée par face | DURÉE MOYENNE DE CUISSON Four Ventilé |
FOUR Température | SONDE Température à cœur |
|---|---|---|---|---|
| CARRE | 2 min | 2¾ heures | 80° C | Bleu : 54/55° C Rosé : 56/58° C A point : 60/61° C Bien cuit 70° C |
| CÔTELETTEs | 30 secondes | 50 min | 80° C | Bleu : 54/55° C Rosé : 56/58° C A point : 60/61° C Bien cuit 70° C |
| CÔTELETTES DOUBLES | 1 min | 1¾ heure | 80° C | Bleu : 54/55° C Rosé : 56/58° C A point : 60/61° C Bien cuit 70° C |
| EMINCE | Juste revenu | 40 min | 65° C | Bleu : 54/55° C Rosé : 56/58° C A point : 60/61° C Bien cuit 70° C |
| FILET D’EPAULE | 1 minute 30 | 1½ heure | 80° C | Bleu : 54/55° C Rosé : 56/58° C A point : 60/61° Bien cuit 70° C |
| FILET | 2 min | 1¾ heure | 80° C | Bleu : 54/55° C Rosé : 56/58° C A point : 60/61° Bien cuit 70° C |
| MEDAILLONS | 30 secondes | 45 min | 75° C | Bleu : 54/55° C Rosé : 56/58° C A point : 60/61° C Bien cuit 70° C |
| PETITES ESCALOPES | Justes revenues | 40 min | 65° C | Bleu : 54/55° C Rosé : 56/58° C A point : 60/61° Bien cuit 70° C |
| RÔTI | 2 min | 2 heures | 80° C | Bleu : 54/55° C Rosé : 56/58° C A point : 60/61° C Bien cuit 70° C |
| PAUPIETTES | 30 secondes | 45 min | 80° C | 67/69° |
| NOIX ET QUASI | 1 minute | 1 heure 30 | 80° C | Bleu : 54/55° C Rosé : 56/58° C A point : 60/61° C Bien cuit 70° C |
Méthode cuisson : Produit mis sous vide dans sac de cuisson Milord 121°
Sonde de Température : Positionnée au cœur du produit à travers la « Mousse Rouge Milord »
Les durées de cuisson sont à titre d’exemple, seule l’unité de température « à cœur » sert de référence.
| AGNEAU | SAISIR Durée par face | DURÉE MOYENNE DE CUISSON Four Ventilé |
FOUR Température | SONDE Température à cœur |
|---|---|---|---|---|
| CARRE | 2½ min | 1½ heure | 80°C | Bleu : 54/55° C Rosé : 59/61°C A point : 64/66°C Bien Cuit : 70° C |
| CÔTELETTEs | 1 min | 35 min | 75°C | Bleu : 54/55° C Rosé : 56/58° C A point : 60/61° C Bien cuit 70° C |
| EMINCE-FILET | Juste revenu | 35 min | 55°C | Bleu : 54/55° C Rosé : 56/58° C A point : 60/61° C Bien cuit 70° C |
| SELLE | 1 min | 45 min | 75°C | Bleu : 54/55° C Rosé : 56/58° C A point : 60/61° C Bien cuit 70° C |
| GIGOT AVEC OS | 10 min | 3½ heures | 80°C | Bleu : 54/55° C Rosé : 56/58° C A point : 60/61° C Bien cuit 70° C |
| GIGOT DESSOSSE EN RÔTI | 6 min | 3 heures | 80°C | Bleu : 54/55° C Rosé : 56/58° C A point : 60/61° C Bien cuit 70° C |
| EPAULE | 2 min | 1 heure 45 | 80° C | Bleu : 54/55° C Rosé : 56/58° C A point : 60/61° C Bien cuit 70° C |
Méthode cuisson : Produit mis sous vide dans sac de cuisson Milord 121°
Sonde de Température : Positionnée au cœur du produit à travers la « Mousse Rouge Milord »
Les durées de cuisson sont à titre d’exemple, seule l’unité de température « à cœur » sert de référence.
| PORC | SAISIR Durée par face |
DURÉE MOYENNE DE CUISSON Four Ventilé |
FOUR Température |
SONDE Température à cœur Bien Cuit : 75/78° C |
|---|---|---|---|---|
| CARRE | 3 min | 3¼ heures | 80°C | 65/68° C |
| CÔTELETTES | 45 secondes | 55 min | 80°C | 68° C |
| FILET MIGNON | 2 min | 1½ heure | 80°C | 64° C |
| MEDAILLONS | Juste saisi | 50 min | 75°C | 66° C |
| NOIX PÂTISSIERE | 2 min | 2½ heures | 80°C | 66/68° C |
| RÔTI | 3 min | 2½ heures | 80°C | 65/68° C |
Méthode cuisson : Produit mis sous vide dans sac de cuisson Milord 121°
Sonde de Température : Positionnée au cœur du produit à travers la « Mousse Rouge Milord »
Les durées de cuisson sont à titre d’exemple, seule l’unité de température « à cœur » sert de référence.
| SAISIR Durée par face |
DURÉE MOYENNE DE CUISSON Four Ventilé |
FOUR Température |
SONDE Température à cœur | |
|---|---|---|---|---|
| MAGRET | 3 min | 1 heure | 80°C | 63/65° C |
| SAISIR Durée par face |
DURÉE MOYENNE DE CUISSON Four Ventilé |
FOUR Température |
SONDE Température à cœur | |
|---|---|---|---|---|
| FILET | 3 min | 2¾ heures | 90°C | 72° C |
| SUPREMES | 2 min | 50 min | 90°C | 68 °C |
| SAISIR Durée par face |
DURÉE MOYENNE DE CUISSON Four Ventilé |
FOUR Température |
SONDE Température à cœur | |
|---|---|---|---|---|
| BLANCS | 1 min | 50 min | 90°C | 68° C |
| CUISSES | 1 min | 1 3/4 heure | 90°C | 70° C |
| EMINCE | Juste saisi | 40min | 75°C |
| SAISIR Durée par face |
DURÉE MOYENNE DE CUISSON Four Ventilé |
FOUR Température |
SONDE Température à cœur |
|
|---|---|---|---|---|
| CUISSES | 3 min | 3 heures | 90°C | 70°C |
| RÔTI | 2 min | 2 heures 30 | 90°C | 75°C |
| SAISIR Durée par face |
DURÉE MOYENNE DE CUISSON Four Ventilé |
FOUR Température |
SONDE Température à cœur |
|
|---|---|---|---|---|
| MEDAILLONS | 1min | 50 min | 80°C | 63°C |
| NOIX | 2 min | 1 heure | 80°C | 65°C |
| SAISIR Durée par face |
DURÉE MOYENNE DE CUISSON Four Ventilé |
FOUR Température |
SONDE Température à cœur |
|
|---|---|---|---|---|
| CUISSES | 1 min | 1 h 15 min | 80°C | 68°C |
| SAISIR Durée par face Si nécessaire |
DURÉE MOYENNE DE CUISSON Four Ventilé |
FOUR Température |
Sonde Température à cœur |
|
|---|---|---|---|---|
| BLANCS, BAR, CABILLAUD… | 20 secondes | 35 min | 70°C | 50°C à 55°c |
| TRUITE, OMBLE… | 15 secondes | 25 min | 70°C | 50°C à 55°C |
| SAUMON | 30 secondes | 25 à 35 min | 70°C | 45°C : ROSÉ 55°C : A POINT |
| LOTTE | 30 secondes | 30 min | 70°C | 50°C à 55°C |
| LIEU JAUNE | 30 secondes | 35 min | 70°C | 50 °C à 55°C |
| THON, ESPADON, MARLIN | 25 secondes | 20 à 35 min | 70°C | 40°C : BLEU 45°C : ROSÉ 55°C : A POINT |
Méthode cuisson : Produit mis sous vide dans sac de cuisson Milord 121°
Sonde de Température : Positionnée au cœur du produit à travers la « Mousse Rouge Milord »
Les durées de cuisson sont à titre d’exemple, seule l’unité de température « à cœur » sert de référence.
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS | DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR | SAISIR LES 2 FACES LORS DU SERVICE |
SONDE Température à cœur Bleu :48/50° Saignant : 53/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 68° C |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aiguillette baronne | 600 g | 48 heures | 66°C | x | Bleu :48/50° C Saignant : 53/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 68° C |
| Aiguillette baronne | 600 g | 12 heures | 82°C | x | Bleu :48/50° C Saignant : 53/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 68° C |
| Bavette | 1,5 kg | 1 h 30 min | 54°C | x | Bleu :48/50° C Saignant : 53/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 68° C |
| Côte | 800 g | 3 h 30 min | 57°C | x | Bleu :48/50° C Saignant : 53/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 68° C |
| Entrecôte | 200 g / 2 cm | 45 min | 57°C | x | Bleu :48/50° C Saignant : 53/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 68° C |
| Entrecôte double | 400 g / 4 cm | 1 h 20 min | 58°C | x | Bleu :48/50° C Saignant : 53/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 68° C |
| Faux-filet | 800 g | 3 h 20 min | 58°C | x | Bleu :48/50° C Saignant : 53/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 68° C |
| Filet | 800 g | 2 h 15 min | 58°C | Bleu :48/50° C Saignant : 53/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 68° C |
|
| Hampe | 350 g | 5 heures | 56°C | x | A point |
| Joue | 1 kg | 36 heures | 72°C | Bien cuit | |
| Joue | 1 kg | 15 heures | 82°C | Bien cuit | |
| Langue | 1,3 kg | 18 heures | 71°C | Bien cuit | |
| Médaillons | 100 g / 2 cm | 30 min | 57°C | x | A point |
| Paleron | Pièce | 15 heures | 82°C | x | Bien cuit |
| Plat de côte | 4 x 150 g | 48 heures | 60°C | Bien cuit | |
| Plats de côte | 4 x 150 g | 12 heures | 82°C | Bien cuit | |
| Queue | 4 kg | 30 heures | 82°C | Bien cuit | |
| Ragout | 1 kilo / 2 cm | 15 heures | 82°C | Bien cuit | |
| Rosbif | 800 g | 3 h 20 min | 58°C | Bleu :48/50° C Saignant : 53/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 68° C |
|
| Rôti épaule | 1 kilo | 48 heures | 66°C | Bleu :48/50° C Saignant : 53/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 68° C |
|
| Rôti épaule | 1 kilo | 15 heures | 82°C | Bleu :48/50° C Saignant : 53/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 68° C |
|
| Steak | 200 g / 3 cm | 50 min | 58°C | x | Bleu :48/50° C Saignant : 53/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 68° C |
| T-Bone | 400 g / 3 cm | 1 h 30 min | 57°C | x | Bleu :48/50° C Saignant : 53/54° C A point : 55/57° C Bien cuit : 68° C |
| Tripes | 1 kg | 18 heures | 66°C | Bien cuit |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
SAISIR LES 2 FACES LORS DU SERVICE |
SONDE Température à cœur Bleu : 54/55° Rosé : 56/58° A point : 60/61° Bien cuit 70° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Côte | 250 g | 1 h 15 min | 65 °C | x | A point |
| Filet | 800 g | 1 h 30 min | 65° C | A point | |
| Jarret | 200 g | 20 heures | 66° C | A point | |
| Jarret | 200 g | 15 heures | 82 °C | Bien cuit | |
| Joue | 4 x 200 g | 12 heures | 80° C | 78° | |
| Langue | 900 g | 16 heures | 71° C | A point | |
| Médaillon | 80 g / 3 cm | 50 min | 61° C | x | A point |
| Noix | 800 g | 2 h 30 min | 65° C | A point | |
| Osso-buco | 1 kg / 3 cm | 12 heures | 82° C | Bien cuit | |
| Quasi | 200 g / 6 cm | 3 h 45 min | 60° C | Rosé | |
| Ragout | 1 kilo | 12 heures | 82° C | Bien cuit | |
| Ris | 500 g | 2 h 30 min | 61° C | Rosé : 56/58° A point : 60/61° Bien cuit 70° |
|
| Rognon | Pièce parée | 45 min | 63° C | Rosé | |
| Rôti/filet | 800 g | 2 h 30 min | 65° C | A point | |
| Steak | 150 g / 2 cm | 50 min | 65 °C | x | A point |
| Tête | Parée, blanchie | 3 h 30 min | 75° C | Bien cuit |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
SAISIR LES 2 FACES LORS DU SERVICE |
SONDE Température à cœur Bleu : 54/55° Rosé : 56/58° A point : 60/61° Bien cuit 70° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Carré sans os | 300 g | 1 h 15 min | 68° C | A point | |
| Côtelette | 150 g / 2 cm | 1 h 15 min | 68° C | x | A point |
| Cou en tranches | 150 g / 2 cm | 1 heure | 68° C | A point | |
| Echine | 600 g | 1h 40 min | 65° C | A point | |
| Filet mignon | 400 g | 1 h 10 min | 65° C | xx | A point |
| Joue | Pièce | 20 heures | 71° C | Bien cuit | |
| Poitrine | 700 g | 24 heures | 72° C | Confit | |
| Palette | Pièce | 24 heures | 68° C | A point | |
| Médaillons | 80 g / 3 cm | 45 min | 65° C | A point | |
| Osso-buco | 1 kg / 3 cm | 20 heures | 66° C | Bien cuit | |
| Pied | Pièce | 8 heures | 82° C | Bien cuit | |
| Porcelet (cochon de lait) | Dos découenné 800 g | 24 heures | 66° C | A point | |
| Porcelet (cochon de lait) | Poitrine | 12 heures | 82° C | Confit | |
| Ragout | 1 kg | 15 heures | 82° C | Bien cuit | |
| Rôti | 800 g | 2 h 30 min | 68° C | A point | |
| Rôti saumuré | 1,2 kg | 12 heures | 68° C | Mi-confit | |
| Travers | 400 g | 36 heures | 65° C | Bien cuit |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
SAISIR LES 2 FACES LORS DU SERVICE |
SONDE Température à cœur Bleu : 54/55° Rosé : 56/58° A point : 60/61° Bien cuit 70° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Baron | 2,5 cm | 25 min | 65°C | A point | |
| Carré | Pièce 400 g | 1 h 15 min | 65°C | Rosé | |
| Côtelette | 100 g | 40 min | 65°C | x | A point |
| Epaule | Pièce | 15 heures | 63°C | Rosé | |
| Selle | 200 g / 3 cm | 35 min | 65°C | x | A point |
| Filet mignon | 80 g / 2 cm | 30 min | 56°C | A point | |
| Ragout (collier) | 1 kg / 3 cm | 24 heures | 65°C | Bien cuit | |
| Ragout (collier) | 1 kg / 3 cm | 15 heures | 82°C | Bien cuit | |
| Ris | 500 g | 2 h 30 min | 65°C | A point |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
SAISIR LES 2 FACES LORS DU SERVICE |
SONDE Température à cœur A point : 60/62° Bien cuit 72° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Poulet entier Pintade entière Aiguillettes | 2 Kg 60 g | 1heure 30 35 min | 78° C 66° C | x | Bien cuit |
| Ailes | 500 g | 2 heures | 68° C | A point | |
| Suprêmes | 150 g | 50 min | 66° C | x | Bien cuit |
| Cuisses | 180 g | 3 heures | 66 °C | Bien cuit | |
| Entier 1,5 kg | Désossé, roulé | 3 heures | 70° C | x | A point |
| Mijoté (au vin) | Morceaux | 4 heures | 75° C | Bien cuit | |
| Sot-l’y-laisse | 500 g | 40 min | 70° C | A point |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS | DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
SAISIR LES 2 FACES LORS DU SERVICE |
SONDE Température à cœur Rosé : 60/62° A point : 78° Bien cuit 82° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Confit | Morceaux | 18 heures | 85°C | Bien cuit | |
| Cuisses | 180 g | 5 heures | 65°C | x | Rosé |
| Foie gras | 600 g (roulé) | 35 min | 57°C | Mi-cuit 48° | |
| Magret | 200 g | 50 min | 57°C | x | Rosé |
| Ragout | Cuisses s/os | 3 heures | 85°C | Bien cuit |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
SAISIR LES 2 FACES LORS DU SERVICE |
SONDE Température à cœur Rosé : 58/62° A point : 78° Bien cuit 82° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Caille | Entière | 1 h 30 min | 65° C | Rosé | |
| Cailles | Filets | 1 heure | 58 °C | x | Rosé 55° C |
| Chapon entier | Désossé, roulé | 12 heures | 85° C | A point | |
| Dinde | Cuisse | 2 heures | 82° C | x | A point |
| Dinde | Rôti 1 kg | 2 heures | 82 °C | A point | |
| Foie gras oie | 600 g (roulé) | 45 min | 57° C | Mi-cuit 45° C | |
| Oie entière | Désossée, roulée | 12 heures | 85° C | A point | |
| Pigeon | Entier | 1 h 30 min | 65° C | Rosé | |
| Pigeon | Filets | 1 heure | 65° C | x | Rosé |
| Pigeon | Cuisses | 1 h 30 min | 65° C | Rosé | |
| Pigeon | Cuisses | 12 heures | 68° C | Confit |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
SAISIR LES 2 FACES LORS DU SERVICE |
SONDE Température à cœur Rosé : 58/62° A point : 78° Bien cuit 82° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Noix | 500 g | 1 h 20 min | 65° C | Rosé | |
| Médaillons | 100 g / 2 cm | 25 min | 65 °C | Rosé |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
SAISIR LES 2 FACES LORS DU SERVICE |
SONDE Température à cœur Rosé : 58/62° A point : 78° Bien cuit 82° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cœur | Pièces Parées | 1 h 30 min | 65° C | Rosé | |
| Selle | 400 g | 1 h 10 min | 65° C | Rosé | |
| Médaillons | 100 g / 2 cm | 25 min | 65° C | Rosé |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
SAISIR LES 2 FACES LORS DU SERVICE |
SONDE Température à cœur A point : 78° Bien cuit 82° |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cuisses | Pièces | 1 heure | 80°C | A point | |
| Ragout | Morceaux | 1 h 40 min | 80°C | Bien cuit |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
TEMPERATURE DE CUISSON A COEUR |
POINT DE CUISSON A COEUR |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Filet brochet | 150 g / 2,5 cm | 8 à 20 min | 55°C à 59°C | 48°C à 59°C | Nacré à bien cuit |
| Filet féra | 150 g / 2,5 cm | 8 à 20 min | 55°C à 59°C | 48°C à 59°C | Nacré à bien cuit |
| Filet perche | 150 g / 2,5 cm | 8 à 20 min | 55°C à 59°C | 48°C à 59°C | Nacré à bien cuit |
| Filets perche | 10 g à 20 g | 5 min | 55°C | 52°C | Nacré |
| Filet sandre | 150 g / 2,5 cm | 8 à 20 min | 55°C à 59°C | 48°C à 59°C | Nacré à bien cuit |
| Filet truite | 150 g / 2,5 cm | 8 à 20 min | 55°C à 59°C | 48°C à 59°C | Nacré à bien cuit |
| Ecrevisses | Entières | 6 min | 65°C | 49°C | Nacré |
| Ecrevisses | Queues décortiquées | 6 min | 55°C | 49°C | Nacré |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
TEMPERATURE DE CUISSON A COEUR |
POINT DE CUISSON A COEUR |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Espadon | 150 g / 2,5 cm | 6 à 20 min | 55°C à 60°C | 40°C à 58°C | Bleu à bien cuit |
| Filet bar | 150 g / 2,5 cm | 7 à 20 min | 55°C à 60°C | 48°C à 58°C | Nacré à bien cuit |
| Filet cabillaud | 170 g / 2,5 cm | 7 à 20 min | 55°C à 60°C | 48°C à 58°C | Nacré à bien cuit |
| Filet sandre | 130 g / 2,5 cm | 8 à 20 min | 55°C à 60°C | 48°C à 58°C | Nacré à bien cuit |
| Filet saumon | 150 g / 2,5 cm | 6 à 20 min | 55°C à 60°C | 44°C à 58°C | Bleu à bien cuit |
| Filet sole | 120 g / 2,5 cm | 8 à 20 min | 55°C à 60°C | 48°C à 58°C | Nacré à bien cuit |
| Lotte | 150 g / 3 cm | 8 à 20 min | 55°C à 60°C | 48°C à 58°C | Nacré à bien cuit |
| Merlu | 150 g / 2 cm | 8 à 20 min | 55°C à 60°C | 48°C à 58°C | Nacré à bien cuit |
| Raie | Aile | 45 min | 55°C à 60°C | 50°C à 58°C | Nacré à bien cuit |
| Thon | 150 g / 2,5 cm | 6 à 20 min | 55°C à 60°C | 40°C à 58°C | Bleu à bien cuit |
| Turbot | 150 g / 2 cm | 7 à 20 min | 55°C à 60 °C | 48°C à 58°C | Nacré à bien cuit |
| Vivaneau | 150 g / 1,5 cm | 8 à 20 min | 48°C à 60°C | 48°C à 58°C | Nacré à bien cuit |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
TEMPERATURE DE CUISSON A COEUR |
POINT DE CUISSON A COEUR |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Calamars émincés | 2,5 cm | 2 h 10 min | 65°C | 60°C | Bien cuit |
| Coques | 1 litre / Entières | 20 min | 70°C | 52°C | A point |
| Crabe | Entier, moyen | 1 h 30 min | 65°C | 48°c | Nacré |
| Crabe | 1 kg chair | 25 min | 65°C | 48°c | Nacré |
| Gambas | Queues épluchées sans boyaux | 15 min | 55°C | 49°C | Nacré |
| Homard | Queue avec carapace | 13 min | 70°C | 49°C | Nacré |
| Homard | Queue décortiquées | 13 min | 55°C | 49°C | Nacré |
| Langouste | Queue avec carapace | 13 min | 70°C | 49°C | Nacré |
| Langouste | Queue décortiquée | 13 min | 55°C | 49°C | Nacré |
| Langoustines | Entières | 6 min | 70°C | 49°C | Nacré |
| Langoustines | Queues décortiquées | 6 min | 55°C | 49°C | Nacré |
| Huitres | Chair et jus / 100 g | 4 min | 55°C | 42°C | A point |
| Noix St Jacques | 2,5 cm | 12 min | 55°C | 52°C | Nacré |
| Ormeaux | Pièces | 6 heures | 82°C | 82°C | Bien cuit |
| Poulpe émincé | 2,5 cm | 5 h 30 min | 78°C | 78°C | Bien cuit |
| Queues Crevettes | 2,5 cm | 13 min | 55°C | 49°C | Nacré |
| Seiche | 1 kilo | 4 heures | 82°C | 82°C | Bien cuit |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
|
|---|---|---|---|
| Ail gousses | Pelées | 35 min | 85°C |
| Artichauts | Cœurs | 1 heure | 85°C |
| Asperges blanches | Pelées | 30 min | 85°C |
| Asperges vertes | Sommités | 20 min | 85°C |
| Aubergines | 1 cm | 10 min | 90°C |
| Betteraves | 1 cm | 1 h 30 min | 85°C |
| Betteraves | Entières | 4 heures | 85°C |
| Betteraves | Mini | 1 h 30 min | 85°C |
| Brocolis | Sommités | 20 min | 90°C |
| Carottes | 1 cm | 45 min | 85°C |
| Carottes fanes | Mini légumes | 1 heure | 80°C |
| Céleri rave | 1 cm | 25 min | 85°C |
| Champignons | 2 cm | 15 min | 80°C |
| Chou blanc | Emincé | 2 h 30 min | 85°C |
| Chou frisé | Emincé | 15 min | 88°C |
| Chou Romanesco | Sommités | 20 min | 85°C |
| Chou rouge | Emincé | 2 h 30 min | 88°C |
| Chou vert | Emincé | 15 min | 85°C |
| Choucroute | Fermentée | 1 heure | 85°C |
| Chou-fleur | Sommités | 50 min | 85°C |
| Chou pointu | Emincé | 20 min | 85°C |
| Chou-rave | Emincé | 30 min | 85°C |
| Choux de Bruxelles | Entiers | 25 min | 85°C |
| Courge | 2 cm | 45 min | 80°C |
| Courgettes | 1 cm | 15 min | 80°C |
| Endives | En moitiés | 30 min | 80°C |
| Epinards | Branches | 10 min | 85°C |
| Fenouil | Emincé | 30 min | 85°C |
| Fenouil | Entier moyen | 1 h 15 min | 85°C |
| Fenouil | Mini légumes | 55 min | 85°C |
| Fenouil | Tiges | 10 min | 75°C |
| Haricots-verts | 500 g | 1 h 15 min | 85°C |
| Haricots nains | 500 g | 45 min | 80°C |
| Lentilles trempées | 500 g | 1 h 15 min | 95°C |
| Maïs | Epis | 1 heure | 90°C |
| Maïs | Mini-épis | 20 min | 85°C |
| Melon | Tranches sans peau | 30 min | 62°C |
| Navets | 1 cm | 25 min | 85°C |
| Oignons | Moyens | 45 min | 90°C |
| Panais | 1 cm | 25 min | 90°C |
| Persil racines | 15 pièces | 1 heure | 85°C |
| Petits pois | 1 kg | 25 min | 80°C |
| Poireaux | Emincé | 40 min | 80°C |
| Poivrons | Emincés | 20 min | 85°C |
| Poivrons | Coupés en 3 | 30 min | 85°C |
| Pommes terre | 1 cm | 30 min | 90°C |
| Pommes terre | Moyennes | 1 h 30 min | 90°C |
| Radis | Entiers | 45 min | 90°C |
| Salsifis | 3 cm | 45 min | 90°C |
| Tomates | Epépinées | 5 min | 90°C |
| Tomates cocktail | entières | 10 min | 65°C |
| Topinambour | Avec peau | 1 h 30 min | 85°C |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
POINT DE CUISSON | |
|---|---|---|---|---|
| Purée céleri | 2 heures | 85°C | Bien cuit | |
| Purée pommes terre | 1 kg | 1 h 30 min | 95°C | Bien cuit |
| Purée topinambours | 500 g épluchés | 1 heure | 70°C | |
| Ratatouille | 1 kg | 35 min | 85°C | A point |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
|
|---|---|---|---|
| Abricots | En moitiés | 30 min | 65°C |
| Ananas | Tranches 1 cm | 30 min | 82°C |
| Bananes | Pièce | 30 min | 82°C |
| Fraises | Entières dans sirop | 15 min | 65°C |
| Pêche | En moitiés | 30 min | 65°C |
| Pommes | Pièce | 1 heure | 85°C |
| Pommes | Emincées | 35 min | 72°C |
| Poires | Pièce | 1 heure | 85°C |
| Poires | Emincées | 35 min | 72°C |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
|
|---|---|---|---|
| Coulis fruits rouges | 2 litres | 2 heures | 70°C |
| Pommes compote | 1 kg / 1 cm | 1 heure | 85°C |
| Chutney | 1 kg | 1 heure | 70°C |
| Sirop sucré | 1 litre | 1 heure | 70°C |
| POIDS/EPAISSEURS MOYENS |
DUREE DE CUISSON SOUS VIDE |
TEMPERATURE EAU THERMOPLONGEUR |
|
|---|---|---|---|
| Crème Anglaise | 1 litre | 1 heure | 84°C |
| Bolognaise | 1 kilo | 3 heures | 68°C |
| Fumet (poissons, crustacés) | 1 litre | 2 heures | 80°C |
| Galantine | 1 kilo | 6 heures | 66°C |
